全膠注式變壓器

※可加附突波保護器及過溫保護裝置※

產品特性

  • 防火、防雷擊與突波、低噪音,防水火火月與耐酸鹼、雙繞組、附外箱防觸電、可加裝過温警報器(有線或無線)或過温兼突波保護器。
  • 超低噪音之靜音機種,成本增加有限,卻可大大滿足建築界對變壓器更低噪音之要求,進而大幅提高客戶滿意度,是大樓變壓器的最佳選擇。

全膠注式變壓器規格表

容量(KVA) 全損(W) 效率(%) 噪音(Ab) 重量(Kg) 外型尺寸(mm)
L W H E F D
3 200 93.7 ≦40 70 320 200 300 290 150 14
5 280 94.7 ≦40 80 320 200 350 290 150 14
7.5 380 95.2 ≦40 90 320 200 400 290 150 14
10 460 95.6 ≦40 120 370 250 400 340 200 14
15 600 96.2 ≦40 140 370 250 450 340 200 14
20 750 96.4 ≦40 160 370 250 500 340 200 14
25 860 96.7 ≦40 190 370 250 550 340 200 14
30 960 96.9 ≦40 280 370 300 600 340 250 14
37.5 1050 97.3 ≦40 290 500 300 500 470 250 14
50 1200 97.7 ≦40 320 500 300 550 470 250 14
75 1250 98.3 ≦40 480 500 320 600 470 270 14
top